Pesos de longitud y área de acero inoxidable V2A
La densidad del acero inoxidable se encuentra entre 7,9 y 8,1 kilogramos (kg) por decímetro cúbico (dm³), según el tipo de aleación. El acero inoxidable V2A de uso frecuente con una densidad de 7,9 kg / dm³ sirve como base para la información de peso para las distintas formas de componentes siguientes.
Sábanas o platos
Espesor en mm | Peso en kg / m² |
0,5 | Cuarto |
0.8 | 6.4 |
1 | Octavo |
1,5 | 12º |
2 | dieciséis |
3 | 24 |
5 | 40 |
Octavo | 64 |
10 | 80 |
Barras planas
Ancho x alto en mm | Peso en kg / carrera. metro |
10 × 4 | 0,31 |
10 × 5 | 0,39 |
12 × 4 | 0,38 |
15 × 4 | 0.47 |
20 × 3 | 0.47 |
20 × 5 | 0,79 |
20 × 10 | 1,67 |
35 × 3 | 0,82 |
35 × 10 | 2,75 |
35 × 20 | 5.50 |
40 × 10 | 3,41 |
50 × 10 | 3,93 |
Barras redondas
Diámetro en mm | Peso en kg / carrera. metro |
Sexto | 0,22 |
Séptimo | 0,30 |
Octavo | 0,39 |
10 | 0,62 |
Vigésimo | 2,47 |
30 | 5.55 |
40 | 9,87 |
50 | 15.41 |
Barras cuadradas
Ancho x alto en mm | Peso en kg / carrera. metro |
6 × 6 | 0,28 |
8 × 8 | 0,50 |
10 × 10 | 0,79 |
12 × 12 | 1,13 |
20 × 20 | 3,14 |
40 × 40 | 12.56 |
Barras hexagonales
Altura en mm | Peso en kg / carrera. metro |
13 | 1,15 |
14 | 1,33 |
17 | 1,97 |
19 | 2,45 |
22 | 3,29 |
Tubos cuadrados
WxHx espesor del tubo en mm | Peso en kg / carrera. metro |
15x15x1,2 | 0,57 |
15x15x1,5 | 0,70 |
20x20x1,2 | 0,72 |
20x20x1,5 | 0,88 |
20x20x2 | 1,15 |
25x25x1 | 0,78 |
25x25x2 | 1,50 |
30x30x2 | 1,84 |
40x40x3 | 3,76 |
Tubos rectangulares
WxHx espesor del tubo en mm | Peso en kg / carrera. metro |
20x10x1,5 | 0,70 |
25x10x1,5 | 0,81 |
25x15x1,5 | 0,88 |
30x20x1,5 | 1,15 |
40x30x1,5 | 1,62 |
50x20x1,5 | 1,62 |
50x20x2 | 2.15 |
Tubos redondos
Diámetro x espesor en mm | Peso en kg / carrera. metro |
8 × 1 | 0,18 |
10 × 1 | 0,23 |
12 × 1 | 0,28 |
12 x 1,5 | 0,39 |
14 × 1 | 0,33 |
20 × 1 | 0.48 |
30 x 1,5 | 1.07 |
30 × 2 | 1,40 |
30 x 2,5 | 1,72 |
Perfil en T
WxHx espesor | Peso en kg / carrera. metro |
25x25x4 | 1,50 |
30x30x4 | 1,77 |
40x40x5 | 2,96 |
50x50x5 | 3,80 |